Integration des eMediplans in die Primärsysteme
Für die optimale Anwendung des eMediplans ist es wichtig, dass die Primärsysteme – also jene Systeme, mit denen Gesundheitsfachpersonen primär arbeiten – den Plan zumindest ausdrucken oder ein PDF davon erzeugen können. Wir zeigen Ihnen, welche Softwareanbieter den eMediplan integriert haben.
Informationssysteme für Apotheken
Produkt ¦ Hersteller | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | geprüft: Einlesen, Modifikation |
Profiline ¦ NOVENTI Systems AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
ProPharma ¦ ProPharma Systems AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
triaPHARM ¦ HCI Solutions AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
Informationssysteme für Arztpraxen
Produkt ¦ Hersteller | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | geprüft: Einlesen, Modifikation |
AESKULAP ¦ KERN CONCEPT AG | produktiv, Ausdruck | --- | --- |
amétiq, siMed ¦ amétiq AG | produktiv, Vollintegration | in Prüfung | in Prüfung |
Axenita ¦ Axon Lab AG | produktiv, Ausdruck | --- | --- |
curaMED ¦ Swisscom (Schweiz) AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
Elexis ¦ Medelexis AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
E-Medicus ¦ E-Medicus AG | Absichtserklärung | ||
ePaad ¦ Compass Information Technology AG | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | --- |
E-PAT ¦ Vitabyte AG | Absichtserklärung | --- | --- |
MediWin ¦ CB Ärztekasse Genossenschaft | produktiv, Ausdruck | --- | --- |
pex II ¦ delemed AG | produktiv, Vollintegration | in Prüfung | in Prüfung |
Rockethealth ¦ Helmedica AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
triaMED ¦ Swisscom (Schweiz) AG | produktiv (Bearbeitung via Documedis, CDS Check, Ausdruck) | --- | --- |
tomedo ¦ zollsoft GmbH | produktiv, Ausdruck | OK | --- |
vitomed ¦ Vitodata AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
WinMed ¦ TMR Triangle Micro Research AG | Absichtserklärung | --- | --- |
Klinikinformationssysteme für Spitäler
Produkt ¦ Hersteller | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | geprüft: Einlesen, Modifikation |
Epic ¦ Epic | produktiv, Ausdruck | --- | --- |
inesKIS, ines GmbH | produktiv (Vollintegration) | --- | --- |
KISIM ¦ CISTEC AG | produktiv (Vollintegration) | in Prüfung | in Prüfung |
NEXUS, HIS ¦ Nexus AG | Absichtserklärung | --- | --- |
polypoint ¦ POLYPOINT AG | produktiv, Ausdruck | --- | --- |
Informationssysteme für Spitex-Organisationen
Produkt ¦ Hersteller | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | geprüft: Einlesen, Modifikation |
asebis ¦ Syseca Informatik AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
careCoach ¦ topCare Management AG | produktiv, Ausdruck | OK | --- |
ePDok für RAI-HC ¦ Q-Sys AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
Lobos4 ¦ Lobos Informatik AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
Perigon ¦ Root Service AG | Absichtserklärung | --- | --- |
RAI-HC Schweiz ¦ Root Service AG | Absichtserklärung | --- | --- |
Informationssysteme für Pflegeheime
Produkt ¦ Hersteller | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | geprüft: Einlesen, Modifikation |
careCoach ¦ topCare Management AG | produktiv, Ausdruck | OK | --- |
ePDok für RAI-NH ¦ Q-Sys AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
Lobos4 ¦ Lobos Informatik AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
polypoint ¦ POLYPOINT AG | produktiv, Ausdruck | --- | --- |
Weitere Informationssysteme
Produkt ¦ Hersteller | Status gemäss Hersteller | geprüft: Ausdruck, Export | geprüft: Einlesen, Modifikation |
Patientenbefunde (Portal für Gesundheitsfachpersonen) ¦ HIN Health Info Net AG | produktiv | --- | --- |
AMNESIA-IT ¦ Q-Sys AG | produktiv, Vollintegration | --- | --- |
PalliaCare App ¦ Ärztekasse Genossenschaft | produktiv, ab Version 3.3 | --- | --- |
Integration des eMediplans in eHealth-Anwendungen
Hersteller | Produkte / Service | Status gemäss Hersteller |
AD Swiss Net AG | a) Zugriff über Portal für Gesundheitsfachpersonen b) Zugriff aus Primärsystemen (CB8, Variante I, siMed, VitoMed, RAISoft) | Prototypen erstellt |
BINT GmbH | a) Cross-Community b) Mediplan über IHE AD | produktiv |
BlueCare | Zugriff aus Primärsystemen; Auslesen von Medikationslisten aus Berichten, Abgleich mit der Praxismedikation, erweiterter Medikationscheck, Ausgabe eMediplan | produktiv |
HIN Health Info Net AG | 2 Faktor-basierte Authentifizierung für Gesundheitsfachpersonen beim Zugriff auf eMediplan | produktiv |